Описание
Аккумулятор Delta HR12-28W
Батареи DELTA серии HR-W - герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Серия HR-W относится к линейкеDELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания серверных и других аналогичных системах. Серия HR-W обладает высокой энергоотдачей благодаря использованию при производстве более массивных пластин.
- источники резервного питания;
- систем управления;
- ИБП;
- объекты альтернативной энергии;
- Детские электромобили.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 37.6 | 22.8 | 16.5 | 9.26 | 5.06 | 2.44 | 1.45 | 0.71 | 0.37 |
1.65V | 35.0 | 22.3 | 16.1 | 9.19 | 4.96 | 2.40 | 1.42 | 0.70 | 0.36 |
1.70V | 33.8 | 21.9 | 15.8 | 9.12 | 4.82 | 2.34 | 1.39 | 0.69 | 0.36 |
1.75V | 31.4 | 21.7 | 15.3 | 9.06 | 4.79 | 2.31 | 1.37 | 0.68 | 0.35 |
1.80V | 28.9 | 21.3 | 14.9 | 8.75 | 4.71 | 2.26 | 1.33 | 0.65 | 0.33 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 64.8 | 41.6 | 32.0 | 17.9 | 9.59 | 4.79 | 2.89 | 1.40 | 0.70 |
1.65V | 59.6 | 40.2 | 30.0 | 17.7 | 9.35 | 4.71 | 2.84 | 1.38 | 0.70 |
1.70V | 56.9 | 37.2 | 28.8 | 16.1 | 9.12 | 4.59 | 2.77 | 1.36 | 0.69 |
1.75V | 54.0 | 37.1 | 28.1 | 16.0 | 9.07 | 4.50 | 2.71 | 1.32 | 0.66 |
1.80V | 51.2 | 36.7 | 27.3 | 15.5 | 9.03 | 4.39 | 2.63 | 1.27 | 0.63 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
2.1 |
Высота с клеммой, мм |
100 |
Высота, мм |
94 |
Гарантия, мес |
1 |
Емкость, Ач |
7 |
Срок службы, лет |
8 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
151 |
Ширина, мм |
65 |