Описание
Аккумулятор DELTA HR 12-24W
DELTA HR 12-24W - Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, обладающие полностью герметичной конструкцией с внутренней рекомбинацией газа, cерия HR (HRL) свинцово-кислотных аккумуляторов DELTA специально разработаны и подготовлены для использования в источниках бесперебойного питания (UPS). Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумуляторов максимальным током. Возможна эксплуатация как в циклическом, так и в буферном режиме, нет необходимости в доливе воды.
- источники резервного питания;
- систем управления;
- ИБП;
- объекты альтернативной энергии;
- Детские электромобили.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 32.6 | 21.9 | 16.3 | 9.19 | 5.06 | 2.40 | 1.44 | 0.70 | 0.36 |
1.65V | 30.6 | 20.7 | 15.8 | 9.00 | 4.93 | 2.35 | 1.42 | 0.69 | 0.36 |
1.70V | 28.7 | 19.6 | 15.0 | 8.51 | 4.68 | 2.23 | 1.34 | 0.65 | 0.34 |
1.75V | 26.8 | 18.4 | 14.1 | 8.02 | 4.45 | 2.08 | 1.24 | 0.59 | 0.30 |
1.80V | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 2.01 | 1.19 | 0.56 | 0.28 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 57.9 | 37.8 | 28.5 | 16.4 | 9.17 | 4.49 | 2.73 | 1.33 | 0.68 |
1.65V | 55.4 | 36.4 | 28.1 | 16.3 | 9.10 | 4.47 | 2.72 | 1.31 | 0.66 |
1.70V | 53.0 | 35.0 | 27.1 | 15.8 | 9.10 | 4.41 | 2.64 | 1.26 | 0.63 |
1.75V | 50.6 | 33.6 | 26.1 | 15.3 | 8.58 | 4.14 | 2.49 | 1.17 | 0.57 |
1.80V | 48.1 | 32.2 | 24.4 | 14.7 | 8.33 | 3.97 | 2.38 | 1.10 | 0.53 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
2.18 |
Высота с клеммой, мм |
99 |
Высота, мм |
94 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
6 |
Срок службы, лет |
8 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
151 |
Ширина, мм |
52 |