Описание
Аккумулятор DELTA DTМ 612
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы DELTA DTM 612 отличаются высокой надежностью и повышенной энергоотдачей. C системой рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Они были специально разработаны для использования в:
- источниках резервного и
бесперебойного питания,
- кассовых аппаратах,
- медицинском оборудовании,
- переносных приборах
- других областях приборостроения.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 39.9 | 26.3 | 20.6 | 11.0 | 6.73 | 2.79 | 2.00 | 1.07 | 0.62 |
1.65V | 37.8 | 25.0 | 19.7 | 10.6 | 6.49 | 2.69 | 1.94 | 1.05 | 0.61 |
1.70V | 35.7 | 23.7 | 18.8 | 10.1 | 6.23 | 2.60 | 1.89 | 1.02 | 0.61 |
1.75V | 33.5 | 22.4 | 17.8 | 9.63 | 5.96 | 2.50 | 1.84 | 1.00 | 0.60 |
1.80V | 31.2 | 21.0 | 16.8 | 9.13 | 5.67 | 2.39 | 1.78 | 0.98 | 0.59 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 74.6 | 52.1 | 41.2 | 24.3 | 14.0 | 5.86 | 4.13 | 2.18 | 1.26 |
1.65V | 69.9 | 49.0 | 38.9 | 23.1 | 13.4 | 5.72 | 4.05 | 2.15 | 1.23 |
1.70V | 65.3 | 46.0 | 36.7 | 21.8 | 12.8 | 5.56 | 3.97 | 2.11 | 1.23 |
1.75V | 60.7 | 43.0 | 34.4 | 20.6 | 12.1 | 5.39 | 3.88 | 2.08 | 1.21 |
1.80V | 56.2 | 40.0 | 32.1 | 19.4 | 11.5 | 5.21 | 3.78 | 2.05 | 1.20 |
Графические данные
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
1.84 |
Высота с клеммой, мм |
100 |
Высота, мм |
94 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
12 |
Срок службы, лет |
6 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
151 |
Ширина, мм |
50 |