Описание
Аккумулятор DELTA DTМ 12120 L
Батареи DELTA серии DTM 12120 L специально созданы для работы в источниках бесперебойного питания, на основе герметично упакованных моноблоках, с внутренним постоянным перераспределением (рекомбинацией) газа. Эксплуатация производится, как и в резервном состоянии (буферном), так и в циклическом процессе.Рассчитаны на большой срок своей службы, имеют маленький уровень саморазряда, отличаются превосходным качеством и высокой надежностью. Аккумуляторы обладают стабильными характеристиками и доступной ценой.
Сферы применения:
- системах контроля;
- источники резервного питания;
- систем управления;
- ИБП;
- аварийное электроснабжение.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
1.60V | 360 | 258 | 209 | 117 | 86.9 | 73.3 | 29.9 | 20.3 | 12.4 |
1.65V | 335 | 244 | 201 | 114 | 85.5 | 72.8 | 29.3 | 20.1 | 12.3 |
1.70V | 314 | 231 | 193 | 110 | 83.1 | 71.3 | 28.7 | 19.7 | 12.2 |
1.75V | 294 | 217 | 184 | 106 | 80.3 | 69.1 | 28.0 | 19.2 | 12.1 |
1.80V | 273 | 203 | 177 | 104 | 78.3 | 67.0 | 27.2 | 18.9 | 12.0 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
1.60V | 616 | 460 | 367 | 225 | 172 | 147 | 58.0 | 40.7 | 24.8 |
1.65V | 576 | 437 | 354 | 218 | 168 | 145 | 57.3 | 40.5 | 24.7 |
1.70V | 546 | 414 | 343 | 211 | 164 | 143 | 56.6 | 40.2 | 24.7 |
1.75V | 512 | 392 | 331 | 204 | 159 | 139 | 56.0 | 40.0 | 24.6 |
1.80V | 484 | 367 | 319 | 198 | 153 | 134 | 55.0 | 39.6 | 24.6 |
Характеристики
Аккумуляторы | |
Вес, кг | 35 |
Высота с клеммой, мм | 224 |
Высота, мм | 224 |
Гарантия, мес | 12 |
Емкость, Ач | 120 |
Срок службы, лет | 12 |
Страна изготовления | Китай |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 410 |
Ширина, мм | 176 |
Delta DTM 12120 L
- Код товара: HRL 12-370W
- Доступность: На складе
-
12 879.90 р.