Описание
Аккумулятор DELTA DTМ 1205
Батареи DELTA серии DTM 1205 созданы на основе моноблоков с постоянной рекомбинацией газа. Созданы на основе технологии AGM (Absorptive Glass Mat), позволяющей рекомбинировать 99% газа. Актуально использование в источниках бесперебойного тока, т.к. разряд батарей производится максимально высокими токами, при низком сопротивлении. Никаких препятствий на авиаперевозки. Возможность использовать в любом положении, необслуживаемые, не нужно доливать воды. Аккумуляторы предназначены для работы в:
- системах связи,
- телекоммуникационном оборудовании,
- медицинском оборудовании,
- пожарной и охранной сигнализации.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 21.0 | 12.5 | 10.0 | 5.50 | 3.25 | 1.39 | 0.92 | 0.50 | 0.26 |
1.65V | 19.9 | 11.9 | 9.56 | 5.28 | 3.13 | 1.35 | 0.90 | 0.49 | 0.26 |
1.70V | 18.8 | 11.3 | 9.10 | 5.05 | 3.01 | 1.30 | 0.88 | 0.48 | 0.25 |
1.75V | 17.6 | 10.6 | 8.63 | 4.81 | 2.88 | 1.25 | 0.85 | 0.47 | 0.25 |
1.80V | 16.4 | 10.0 | 8.14 | 4.56 | 2.74 | 1.19 | 0.82 | 0.46 | 0.25 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 35.0 | 23.3 | 18.2 | 10.3 | 6.30 | 2.63 | 1.80 | 0.97 | 0.49 |
1.65V | 32.8 | 22.0 | 17.3 | 9.70 | 6.10 | 2.56 | 1.77 | 0.96 | 0.49 |
1.70V | 30.7 | 20.6 | 16.4 | 9.10 | 5.80 | 2.49 | 1.74 | 0.94 | 0.47 |
1.75V | 28.5 | 19.3 | 15.4 | 8.60 | 5.50 | 2.42 | 1.70 | 0.93 | 0.47 |
1.80V | 26.4 | 17.9 | 14.3 | 8.10 | 5.20 | 2.33 | 1.66 | 0.92 | 0.47 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
1.8 |
Высота с клеммой, мм |
107 |
Высота, мм |
101 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
5 |
Срок службы, лет |
6 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
90 |
Ширина, мм |
70 |