Описание
Аккумулятор DELTA DTМ 12022
Батареи DELTA серии DTM 12022 специально созданы для работы в источниках бесперебойного питания, на основе герметично упакованных моноблоках, с внутренним постоянным перераспределением (рекомбинацией) газа. Батареи не нуждаются в обслуживании,т.к. являются абсолютно герметичными. Аккумуляторы имеют небольшие габариты, большой срок эксплуатации при высокой надежности. Широко используются в:
- различных коммуникациях,
- пожарном освещении,
- пожарных сигнализаций,
- системах связи,
- медицинском оборудовании и т.д.
Отличаются превосходным качеством и высокой надежностью.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 9.00 | 5.70 | 4.40 | 2.50 | 1.46 | 0.59 | 0.41 | 0.22 | 0.12 |
1.65V | 8.64 | 5.47 | 4.27 | 2.41 | 1.38 | 0.57 | 0.40 | 0.22 | 0.12 |
1.70V | 8.27 | 5.23 | 4.13 | 2.29 | 1.29 | 0.54 | 0.39 | 0.21 | 0.12 |
1.75V | 7.89 | 4.98 | 3.98 | 2.16 | 1.19 | 0.49 | 0.37 | 0.20 | 0.11 |
1.80V | 7.50 | 4.72 | 3.82 | 2.02 | 1.08 | 0.45 | 0.34 | 0.18 | 0.10 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 17.5 | 11.0 | 8.50 | 4.83 | 2.78 | 1.08 | 0.75 | 0.40 | 0.21 |
1.65V | 16.7 | 10.5 | 8.14 | 4.52 | 2.46 | 1.04 | 0.74 | 0.40 | 0.20 |
1.70V | 16.0 | 10.0 | 7.86 | 4.28 | 2.28 | 0.98 | 0.73 | 0.39 | 0.20 |
1.75V | 15.3 | 9.46 | 7.56 | 4.02 | 2.09 | 0.93 | 0.71 | 0.37 | 0.19 |
1.80V | 14.4 | 8.94 | 7.24 | 3.74 | 1.86 | 0.84 | 0.62 | 0.32 | 0.17 |
Характеристики
Аккумуляторы | |
Вес, кг | 0.99 |
Высота с клеммой, мм | 67 |
Высота, мм | 61 |
Гарантия, мес | 12 |
Емкость, Ач | 2.2 |
Срок службы, лет | 6 |
Страна изготовления | Китай |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 178 |
Ширина, мм | 35 |
Delta DTM 12022
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
491.40 р.