Описание
Аккумулятор DELTA DTМ 12008
Высокая надежность и повышенная энергоотдача – один из показателей необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов DELTA DTM 12008. Актуально использование в источниках бесперебойного тока, т.к. разряд батарей производится максимально высокими токами, при низком сопротивлении. Никаких препятствий на авиаперевозки. Возможность использовать в любом положении, необслуживаемые, не нужно доливать воды. Аккумуляторы предназначены для работы в:
- системах связи,
- телекоммуникационном оборудовании,
- медицинском оборудовании,
- пожарной и охранной сигнализации.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 3.43 | 2.20 | 1.56 | 0.94 | 0.52 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
1.65V | 3.25 | 2.10 | 1.50 | 0.91 | 0.51 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
1.70V | 3.08 | 2.00 | 1.44 | 0.88 | 0.50 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
1.75V | 2.90 | 1.90 | 1.38 | 0.85 | 0.49 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
1.80V | 2.73 | 1.80 | 1.32 | 0.82 | 0.47 | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.04
|
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 6.05 | 4.00 | 2.87 | 1.74 | 0.99 | 0.42 | 0.28 | 0.15 | 0.08 |
1.65V | 5.76 | 3.83 | 2.77 | 1.69 | 0.97 | 0.41 | 0.28 | 0.15 | 0.08 |
1.70V | 5.48 | 3.65 | 2.66 | 1.64 | 0.95 | 0.40 | 0.27 | 0.15 | 0.08 |
1.75V | 5.19 | 3.48 | 2.56 | 1.58 | 0.92 | 0.39 | 0.27 | 0.15 | 0.08 |
1.80V | 4.90 | 3.31 | 2.45 | 1.53 | 0.90 | 0.38 | 0.26 | 0.15 | 0.08 |
Графические данные
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
0.34 |
Высота с клеммой, мм |
62 |
Высота, мм |
62 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
0.8 |
Срок службы, лет |
6 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
96 |
Ширина, мм |
25 |