Описание
Аккумулятор C&D Technologies (Johnson Controls) UPS6-620MR
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи DYNASTY C&D Technologies UPS6-620MR серии UPS MR(HIGH RATE MAX) с клапаном выравнивающего давления предназначены для применений в источниках бесперебойного электропитания.
Особенности аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS6-620MR
- Сепаратор из абсорбирующего стекловолокна обеспечивает эффективную рекомбинацию газа (AGM) технология 99% и высокие эксплуатационные характеристики.
- Прочный анод увеличивает срок эксплуатации С&D Technologies UPS6-620MR
- Компьютерная разработка геометрии решетки - равномерный износ пластин в течение всего срока службы, обеспечивает стабильные параметры по высокому току.
- Патентованный однонаправленный пламя отсекающий клапан сброса избыточного давления, установленный в каждой ячейке обеспечивает высокую рекомбинацию газа, защиту от перегрева АКБ и возгорания увеличивая срок службы.
- Крышка и корпус скреплены способом термальной пайки обеспечивается высокая герметичность, исключено испарение электролита.
- Корпус и крышка АКБ выполнены из пламягасящего полипропилена oбеспечивают безопасную эксплуатацию, имеют максимальную ударопрочность, соответствуют стандарту UL1778
- Размещение на стеллажах и шкафах в любом положении (горизонтально и вертикально) oбеспечивает простоту установки, легкий доступ при обслуживании, универсальность применения.
- 10 летний расчетный срок службы при 25°С- выполнены в соответствии с ICE60896-21/22 и Eurobat: High performance
- Транспортировка воздушным транспортом - соответствуют специальным нормам по перевозке воздушным транспортом IATA/CAO А67.
- Транспортировка наземным транспортом - классифицированы как не опасный материал в соответствии с DOT-CFR Глава 49 часть 171-189
Технические характеристики аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS6-620MR
Диапазон рабочих температур с температурной компенсацией: | Разряд: от -40°С до +71°С Заряд: от -23°С до +60°С |
Номинал, диапазон рабочих температур: | от +23°С до +27°С |
Рекомендуемое ограничение максимального тока заряда: | С/5 А при 20 ч разряде |
Напряжение плавающего заряда: | от 13,5 до 13,8 В в среднем на 12В батарею (от 6,75 до 6,9 В на 6 В батарею) при 25°C |
Макс, пульсац. перемени, тока при заряде: | 0,5% ср.квадр. или 1,5% напр. плав, заряда по амплит. рекоменд. для лучшего результ. |
Саморазряд: | Аккумуляторы могут храниться до 6 месяцев при 25°С до перезарядки. Для более высоких температур временной интервал сокращается. При хранении в более низких температурах время перезарядки сокращается. |
Напряжение выравнивающего и циклического заряда: | от 14,40 до 14,80 В в среднем на 12В батарею (от 7,2 до 7,4 В на 6 В батарею) при 25°С |
Усилие затяжки: | 4,5 Н-м (UPS12-100MR) |
Ежегодная подтяжка клеммных соединений: | 3,48 Н-м (UPS12-100MR) |
Характеристики разряда с постоянной мощностью - Вт на элемент при 25 °C аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS6-620MR
Конечное напряжение Вольт/элемент | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 | 840 | 680 | 575 | 500 | 395 | 320 | 297 | 275 | 242 | 168 |
1.70 | 890 | 720 | 600 | 520 | 405 | 332 | 306 | 280 | 243 | 170 |
1.67 | 940 | 750 | 620 | 525 | 410 | 333 | 309 | 285 | 245 | 173 |
1.65 | 950 | 760 | 630 | 532 | 414 | 335 | 311 | 288 | 248 | 176 |
1.60 | 1000 | 790 | 650 | 550 | 420 | 340 | 315 | 290 | 250 | 178 |
Характеристики разряда с постоянным током - А при 25 °C аккумуляторной батареи CD Technologies UPS 6-620MR
Конечное напряжение Вольт/элемент | .083 | .25 | .50 | .75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | 72 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 | 250 | 207 | 149 | 122 | 94.0 | 57.7 | 42.0 | 27.9 | 19.0 | 15.8 | 13.5 | 8.70 | 7.31 | 2.51 | 1.82 |
1.85 | 332 | 248 | 174 | 142 | 110 | 62.7 | 45.5 | 30.0 | 20.3 | 16.9 | 14.5 | 9.30 | 7.84 | 2.73 | 1.98 |
1.80 | 418 | 288 | 196 | 158 | 120 | 68.0 | 48.3 | 31.6 | 21.3 | 17.6 | 15.2 | 9.80 | 8.21 | 2.83 | 2.05 |
1.75 | 454 | 312 | 208 | 166 | 123 | 69.5 | 50.0 | 32.4 | 22.0 | 18.2 | 15.6 | 10.0 | 8.38 | 2.87 | 2.08 |
Характеристики
Аккумуляторы | |
Вес, кг | 33 |
Высота с клеммой, мм | 228 |
Высота, мм | 224 |
Гарантия, мес | 36 |
Емкость, Ач | 199 |
Срок службы, лет | 10 |
Страна изготовления | США |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 321 |
Ширина, мм | 177 |
C&D Technologies UPS6-620MR
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
Цена по запросу