Описание
Аккумулятор C&D Technologies (Johnson Controls) UPS12-520MRX
Характеристики аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-520MRX
- Расчетный срок службы 10 лет при 25°С
- Технология абсорбированного в стекловолокне электролита (AGM) с высокой степенью рекомбинации газов (до 99%) без необходимости долива электролита)
- 3 года полной гарантии
- Запатентованный сплав свинца имеет наименьшее в индустрии содержание кальция - что минимизирует рост пластин, уменьшает газацию и удлиняет срок службы батарей
- Сертифицированная и запатентованная конструкция клапана безопасности
- Не запрещены к перевозке водным транспортом-классифицированы как неопасные материалы в соответствие с документом IMDG приложение 27
- Термически припаянная к корпусу крышка
- Запатентованная технология формирования поверхности пластин при помощи экструзии обеспечивает стабильность параметров пластин и более высокую емкость
- Могут работать в любом положении
- Крышка и корпус изготовлены из пламягасящего пластика стандарта UL94-V2
- Не запрещены к перевозке авиатранспортом - приказ организации IATA/ICAO номер А67
- Не запрещены к перевозке наземным транспортом - классифицированы как неопасные материалы в соответствие с документом DOT-CFR приказ 49 часть 171-189
Технические характеристики аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-520MRX
Номинальное напряжение | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 10 лет |
Номинальная емкость (25°С) | 153 Aч |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 3.50мОм |
Ток короткого замыкания | 3586 А |
Саморазряд | до 6 мес. при 25°С с последующим освежающим зарядом |
Рабочий диапазон температур: |
Разряд | -40~71°С |
Заряд | -23~60°С |
Максимальный зарядный ток (при заряде 20 часов) | 30.6А(С/5) |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.40-14.80В |
Напряжение заряда при буферном режиме | 13.65 ± 0.15 В |
Разряд с постоянной мощностью аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-520MRX при температуре 20°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
1.75 | 737 | 574 | 458 | 388 | 307 | 260 | 236 | 223 | 197 | 139 |
1.70 | 793 | 609 | 480 | 403 | 315 | 265 | 240 | 227 | 199 | 141 |
1.67 | 831 | 626 | 493 | 412 | 320 | 269 | 243 | 229 | 200 | 141 |
1.65 | 859 | 637 | 503 | 419 | 324 | 271 | 245 | 231 | 202 | 142 |
Разряд с постоянной мощностью аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-520MRX при температуре 25°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
1.75 | 784 | 611 | 487 | 412 | 324 | 273 | 248 | 233 | 205 | 145 |
1.70 | 843 | 648 | 511 | 428 | 333 | 279 | 252 | 237 | 207 | 146 |
1.67 | 884 | 666 | 525 | 437 | 338 | 283 | 255 | 239 | 208 | 147 |
1.65 | 914 | 678 | 535 | 444 | 342 | 285 | 257 | 241 | 210 | 148 |
Разряд с постоянным током аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-520MRX при температуре 20°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
1.85 | 92.4 | 52.2 | 36.7 | 23.6 | 15.7 | 13.0 | 11.1 | 7.09 | 6.05 |
1.80 | 97.8 | 54.9 | 38.6 | 24.7 | 16.4 | 13.5 | 11.5 | 7.35 | 6.26 |
1.75 | 101 | 56.3 | 39.5 | 25.2 | 16.7 | 13.8 | 11.7 | 7.46 | 6.35 |
Разряд с постоянным током аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-520MRX при температуре 25°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
1.85 | 96.3 | 54.2 | 38.1 | 24.4 | 16.2 | 13.3 | 11.4 | 7.28 | 6.21 |
1.80 | 102 | 57.1 | 40.0 | 25.5 | 16.9 | 13.9 | 11.8 | 7.54 | 6.42 |
1.75 | 105 | 58.5 | 40.9 | 26.1 | 17.2 | 14.1 | 12.0 | 7.65 | 6.52
|
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
47.2 |
Высота с клеммой, мм |
277 |
Высота, мм |
274 |
Гарантия, мес |
24 |
Емкость, Ач |
153 |
Срок службы, лет |
10 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
344 |
Ширина, мм |
172 |