Описание
Аккумулятор C&D Technologies (Johnson Controls) UPS12-475MRX
Применение аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-475MRX
- центры обработки данных, сетевое оборудование и компьютерные центры
- производственные предприятия
- производство полупроводников
- банки и финансовые учреждения
- электростанции
- больницы и поликлиники
- центры обработки звонков
Характеристики аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-475MRX
- Расчетный срок службы 10 лет при 25°С
- Технология абсорбированного в стекловолокне электролита (AGM) с высокой степенью рекомбинации газов (до 99%) без необходимости долива электролита)
- 3 года полной гарантии
- Запатентованный сплав свинца имеет наименьшее в индустрии содержание кальция - что минимизирует рост пластин, уменьшает газацию и удлиняет срок службы батарей
- Сертифицированная и запатентованная конструкция клапана безопасности
- Не запрещены к перевозке водным транспортом-классифицированы как неопасные материалы в соответствие с документом IMDG приложение 27
- Термически припаянная к корпусу крышка
- Запатентованная технология формирования поверхности пластин при помощи экструзии обеспечивает стабильность параметров пластин и более высокую емкость
- Могут работать в любом положении
- Крышка и корпус изготовлены из пламягасящего пластика стандарта UL94-V2
- Не запрещены к перевозке авиатранспортом - приказ организации IATA/ICAO номер А67
- Не запрещены к перевозке наземным транспортом - классифицированы как неопасные материалы в соответствие с документом DOT-CFR приказ 49 часть 171-189
Технические характеристики аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-475MRX
Номинальное напряжение | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 10 лет |
Номинальная емкость (25°С) | 115 Aч |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 3.77мОм |
Ток короткого замыкания | 3350 А |
Саморазряд | до 6 мес. при 25°С с последующим освежающим зарядом |
Рабочий диапазон температур: | |
Разряд | -40~71°С |
Заряд | -23~60°С |
Максимальный зарядный ток (при заряде 20 часов) | 23А(С/5) |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.40-14.80В |
Напряжение заряда при буферном режиме | 13.65 ± 0.15 В |
Разряд с постоянной мощностью аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-475MRX при температуре 20°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
1.75 | 684 | 541 | 415 | 341 | 260 | 218 | 197 | 186 | 163 | 113 |
1.70 | 713 | 568 | 432 | 354 | 267 | 223 | 201 | 189 | 164 | 114 |
1.67 | 737 | 585 | 447 | 362 | 271 | 225 | 203 | 190 | 165 | 115 |
1.65 | 743 | 596 | 450 | 366 | 273 | 227 | 204 | 192 | 166 | 115 |
Разряд с постоянной мощностью аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-475MRX при температуре 25°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
1.75 | 728 | 575 | 441 | 362 | 275 | 230 | 207 | 194 | 169 | 118 |
1.70 | 759 | 604 | 460 | 375 | 282 | 324 | 210 | 197 | 171 | 119 |
1.67 | 784 | 622 | 475 | 385 | 286 | 237 | 213 | 199 | 172 | 120 |
1.65 | 790 | 634 | 479 | 388 | 289 | 239 | 214 | 200 | 173 | 120 |
Разряд с постоянным током аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-475MRX при температуре 20°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
1.85 | 78.2 | 42.0 | 29.2 | 18.5 | 12.1 | 9.96 | 8.45 | 5.33 | 4.52 |
1.80 | 82.3 | 44.1 | 30.6 | 19.3 | 12.6 | 10.4 | 8.77 | 5.52 | 4.68 |
1.75 | 83.1 | 45.1 | 31.3 | 19.7 | 12.8 | 10.5 | 8.92 | 5.60 | 4.74 |
Разряд с постоянным током аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-475MRX при температуре 25°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
1.85 | 81.5 | 43.6 | 30.3 | 19.1 | 12.5 | 10.2 | 8.67 | 5.47 | 4.64 |
1.80 | 85.7 | 45.8 | 31.7 | 19.9 | 13.0 | 10.6 | 9.00 | 5.66 | 4.80 |
1.75 | 85.6 | 46.9 | 32.4 | 20.3 | 13.2 | 10.8 | 9.15 | 5.74 | 4.86 |
Характеристики
Аккумуляторы | |
Вес, кг | 38 |
Высота с клеммой, мм | 216 |
Высота, мм | 213 |
Гарантия, мес | 24 |
Емкость, Ач | 115 |
Срок службы, лет | 10 |
Страна изготовления | Китай |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 340 |
Ширина, мм | 172 |
C&D Technologies UPS12-475MRX
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
Цена по запросу