Описание
BB Battery UPS 12220W
Необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор, выполнен по технологии AGM. Герметичный, не требует долива воды, возможно использование как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Низкий саморазряд аккумулятора, не более 3% в год.
Технические преимущества аккумулятора:- герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM)
- Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%)
- Низкое внутреннее сопротивление
- Классификация согласно Eurobat - High Performance (длительный срок службы)
- Универсальное применение: телекоммуникация и связь, агрегаты бесперебойного питания (UPS), производство и распределение электроэнергии, железная дорога
- Корпуса аккумуляторов выполнены из непожароопасных материалов, соответствующих стандарту
- Новый запатентованный сплав решетки, высокая устойчивость к циклам, усовершенствованный метод термосварки
Сферы применения:
- телеком;
- кабельное телевидение;
- электростанции;
- ИБП;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда | |||||||||
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | |
Мощность (Вт) | ||||||||||
1.80V | 1905 | 1400 | 1163 | 972 | 843 | 740 | 596 | 500 | 433 | 308 |
1.75V | 2135 | 1501 | 1230 | 1009 | 868 | 759 | 608 | 510 | 440 | 313 |
1.70V | 2277 | 1563 | 1270 | 1035 | 884 | 771 | 616 | 516 | 445 | 316 |
1.65V | 2370 | 1612 | 1300 | 1055 | 898 | 780 | 623 | 521 | 449 | 319 |
1.60V | 2440 | 1644 | 1320 | 1070 | 910 | 787 | 630 | 526 | 453 | 321 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | |||||||||
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | |
Ток (A) | ||||||||||
1.80V | 176 | 123 | 101 | 83 | 71 | 62 | 50 | 42 | 36.4 | 25.7 |
1.75V | 193 | 132 | 106 | 87 | 74 | 64 | 51 | 43 | 37.0 | 26.2 |
1.70V | 206 | 138 | 110 | 89 | 76 | 65 | 52 | 43 | 37.4 | 26.5 |
1.65V | 215 | 142 | 113 | 91 | 77 | 66 | 52 | 44 | 37.7 | 26.8 |
1.60V | 222 | 145 | 115 | 92 | 78 | 67 | 53 | 44 | 38.0 | 27.0 |
Характеристики
Аккумуляторы | |
Вес, кг | 17.8 |
Высота с клеммой, мм | 224 |
Высота, мм | 200 |
Гарантия, мес | 12 |
Емкость, Ач | 53 |
Срок службы, лет | 12 |
Страна изготовления | Китай |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 228 |
Ширина, мм | 139 |
BB Battery UPS 12220W
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
11 328.30 р.