Описание
Аккумулятор BB Battery MSU600-2FR
Необслуживаемый свинцово-кислотный 2V аккумулятор, выполнен по технологии AGM. Герметичный, не требует долива воды.
Основные характеристики аккумулятора:
- Герметизированные, нет утечки или разлива электролита;
- Высокотехнологичный сплав для обеспечения высокой коррозионной стойкости;
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц;
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
Области применения:
- Телекоммуникация;
- Системы аварийного электроснабжения и освещения;
- Системы накопления и резервирования энергии;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
Мощность (Вт) |
1.85V | 786.9 | 540.0 | 347.4 | 270.6 | 210.3 | 181.2 | 161.4 | 133.5 | 111.6 | 96.72 | 60.26 |
1.80V | 873.0 | 594.0 | 375.0 | 286.6 | 231.6 | 197.4 | 171.9 | 142.8 | 118.1 | 101.39 | 63.20 |
1.75V | 956.4 | 630.0 | 397.5 | 301.8 | 242.6 | 206.4 | 179.4 | 147.3 | 123.4 | 104.86 | 65.08 |
1.70V | 1050.0 | 672.0 | 411.0 | 312.1 | 247.5 | 211.5 | 183.9 | 150.3 | 127.5 | 107.31 | 66.15 |
1.65V | 1128.0 | 693.0 | 417.0 | 318.5 | 252.6 | 214.5 | 187.5 | 153.0 | 129.3 | 108.83 | 66.71 |
1.60V | 1150.5 | 699.0 | 423.0 | 321.5 | 255.6 | 217.5 | 188.4 | 154.8 | 130.5 | 109.33 | 66.90 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
Ток (A) |
1.85V | 420.0 | 288.0 | 183.0 | 141.5 | 111.0 | 93.9 | 81.0 | 66.0 | 56.1 | 48.62 | 30.29 |
1.80V | 468.0 | 318.0 | 198.0 | 150.0 | 122.4 | 102.0 | 87.0 | 72.6 | 60.0 | 51.50 | 32.10 |
1.75V | 516.9 | 339.0 | 210.9 | 158.8 | 128.4 | 108.0 | 93.0 | 75.9 | 63.3 | 53.81 | 33.39 |
1.70V | 573.0 | 363.6 | 219.9 | 165.5 | 131.7 | 111.6 | 96.0 | 78.6 | 65.7 | 55.30 | 34.35 |
1.65V | 613.5 | 378.3 | 225.9 | 171.0 | 135.0 | 114.6 | 99.6 | 81.0 | 66.9 | 56.01 | 34.80 |
1.60V | 645.0 | 387.9 | 232.5 | 174.7 | 137.4 | 116.4 | 100.5 | 82.5 | 67.5 | 56.53 | 34.89 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
36.5 |
Высота с клеммой, мм |
359 |
Высота, мм |
331 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
600 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
241 |
Ширина, мм |
172 |