Описание
Аккумулято BB Battery MSU500-2FR
Необслуживаемый свинцово-кислотный 2V аккумулятор, выполнен по технологии AGM. Герметичный, не требует долива воды.
Основные характеристики аккумулятора:
- Герметизированные, нет утечки или разлива электролита;
- Высокотехнологичный сплав для обеспечения высокой коррозионной стойкости;
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц;
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
Области применения:
- Телекоммуникация;
- Системы аварийного электроснабжения и освещения;
- Системы накопления и резервирования энергии;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
Мощность (Вт) |
1.85V | 655.8 | 450.0 | 289.5 | 225.5 | 175.3 | 151.0 | 134.5 | 111.3 | 93.0 | 80.60 | 50.22 |
1.80V | 727.5 | 495.0 | 312.5 | 238.9 | 193.0 | 164.5 | 143.3 | 119.0 | 98.4 | 84.49 | 52.66 |
1.75V | 797.0 | 525.0 | 331.3 | 251.5 | 202.2 | 172.0 | 149.5 | 122.8 | 102.8 | 87.39 | 54.23 |
1.70V | 875.0 | 560.0 | 342.5 | 260.1 | 206.3 | 176.3 | 153.3 | 125.3 | 106.3 | 89.43 | 55.13 |
1.65V | 940.0 | 577.5 | 347.5 | 265.4 | 210.5 | 178.8 | 156.3 | 127.5 | 107.8 | 90.69 | 55.59 |
1.60V | 958.8 | 582.5 | 352.5 | 267.9 | 213.0 | 181.3 | 157.0 | 129.0 | 108.8 | 91.11 | 55.75 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
Ток (A) |
1.85V | 350.0 | 240.0 | 152.5 | 117.9 | 92.5 | 78.3 | 67.5 | 55.0 | 46.8 | 40.52 | 25.25 |
1.80V | 390.0 | 265.0 | 165.0 | 125.0 | 102.0 | 85.0 | 72.5 | 60.5 | 50.0 | 42.92 | 26.75 |
1.75V | 430.8 | 282.5 | 175.8 | 132.4 | 107.0 | 90.0 | 77.5 | 63.3 | 52.8 | 44.84 | 27.83 |
1.70V | 477.5 | 303.0 | 183.3 | 137.9 | 109.8 | 93.0 | 80.0 | 65.5 | 54.8 | 46.08 | 28.63 |
1.65V | 511.3 | 315.3 | 188.3 | 142.5 | 112.5 | 95.5 | 83.0 | 67.5 | 55.8 | 46.67 | 29.00 |
1.60V | 537.5 | 323.3 | 193.8 | 145.6 | 114.5 | 97.0 | 83.8 | 68.8 | 56.3 | 47.11 | 29.08 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
31.6 |
Высота с клеммой, мм |
357 |
Высота, мм |
329 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
500 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
211 |
Ширина, мм |
176 |