Описание
Аккумулято BB Battery MSU1000-2FR
Необслуживаемый свинцово-кислотный 2V аккумулятор, выполнен по технологии AGM. Герметичный, не требует долива воды.
Основные характеристики аккумулятора:
- Герметизированные, нет утечки или разлива электролита;
- Высокотехнологичный сплав для обеспечения высокой коррозионной стойкости;
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц;
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
Области применения:
- Телекоммуникация;
- Системы аварийного электроснабжения и освещения;
- Системы накопления и резервирования энергии;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
Мощность (Вт) |
1.85V | 1311.5 | 900.0 | 579.0 | 451.0 | 350.5 | 302.0 | 269.0 | 222.5 | 186.0 | 161.20 | 100.44 |
1.80V | 1455.0 | 990.0 | 625.0 | 477.7 | 386.0 | 329.0 | 286.5 | 238.0 | 196.9 | 168.98 | 105.33 |
1.75V | 1594.0 | 1050.0 | 662.5 | 503.0 | 404.4 | 344.0 | 299.0 | 245.5 | 205.6 | 174.77 | 108.46 |
1.70V | 1750.0 | 1120.0 | 685.0 | 520.2 | 412.5 | 352.5 | 306.5 | 250.5 | 212.5 | 178.85 | 110.25 |
1.65V | 1880.0 | 1155.0 | 695.0 | 530.8 | 421.0 | 357.5 | 312.5 | 255.0 | 215.5 | 181.38 | 111.18 |
1.60V | 1917.5 | 1165.0 | 705.0 | 535.8 | 426.0 | 362.5 | 314.0 | 258.0 | 217.5 | 182.22 | 111.50 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
Ток (A) |
1.85V | 700.0 | 480.0 | 305.0 | 235.8 | 185.0 | 156.6 | 135.0 | 110.0 | 93.5 | 81.03 | 50.49 |
1.80V | 780.0 | 530.0 | 330.0 | 250.0 | 204.0 | 170.0 | 145.0 | 121.0 | 100.0 | 85.83 | 53.50 |
1.75V | 861.5 | 565.0 | 351.5 | 264.7 | 214.0 | 180.0 | 155.0 | 126.5 | 105.5 | 89.68 | 55.65 |
1.70V | 955.0 | 606.0 | 366.5 | 275.9 | 219.5 | 186.0 | 160.0 | 131.0 | 109.5 | 92.16 | 57.25 |
1.65V | 1022.5 | 630.5 | 376.5 | 285.1 | 225.0 | 191.0 | 166.0 | 135.0 | 111.5 | 93.35 | 58.00 |
1.60V | 1075.0 | 646.5 | 387.5 | 291.2 | 229.0 | 194.0 | 167.5 | 137.5 | 112.5 | 94.22 | 58.15 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
65.1 |
Высота с клеммой, мм |
358 |
Высота, мм |
330 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
1000 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
410 |
Ширина, мм |
175 |