Описание
Аккумулятор BB Battery MSB1500 FR
Необслуживаемый свинцово-кислотный 2V аккумулятор, выполнен по технологии AGM. Герметичный, не требует долива воды.
Основные характеристики аккумулятора:
- Герметизированные, нет утечки или разлива электролита;
- Высокотехнологичный сплав для обеспечения высокой коррозионной стойкости;
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц;
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
Области применения:
- Телекоммуникация;
- Системы аварийного электроснабжения и освещения;
- Системы накопления и резервирования энергии;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
Мощность (Вт) |
1.85V | 1967.3 | 1350.0 | 868.5 | 676.4 | 525.8 | 453.0 | 403.5 | 333.8 | 279.0 | 241.80 | 150.66 |
1.80V | 2182.5 | 1485.0 | 937.5 | 716.6 | 579.0 | 493.5 | 429.8 | 357.0 | 295.3 | 253.47 | 157.99 |
1.75V | 2391.0 | 1575.0 | 993.8 | 754.5 | 606.6 | 516.0 | 448.5 | 368.3 | 308.4 | 262.16 | 162.69 |
1.70V | 2625.0 | 1680.0 | 1027.5 | 780.2 | 618.8 | 528.8 | 459.8 | 375.8 | 318.8 | 268.28 | 165.38 |
1.65V | 2820.0 | 1732.5 | 1042.5 | 796.1 | 631.5 | 536.3 | 468.8 | 382.5 | 323.3 | 272.07 | 166.77 |
1.60V | 2876.3 | 1747.5 | 1057.5 | 803.7 | 639.0 | 543.8 | 471.0 | 387.0 | 326.3 | 273.33 | 167.25 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
Ток (A) |
1.85V | 1050.0 | 720.0 | 457.5 | 353.7 | 277.5 | 234.8 | 202.5 | 165.0 | 140.3 | 121.55 | 75.74 |
1.80V | 1170.0 | 795.0 | 495.0 | 375.0 | 306.0 | 255.0 | 217.5 | 181.5 | 150.0 | 128.75 | 80.25 |
1.75V | 1292.3 | 847.5 | 527.3 | 397.1 | 321.0 | 270.0 | 232.5 | 189.8 | 158.3 | 134.51 | 83.48 |
1.70V | 1432.5 | 909.0 | 549.8 | 413.8 | 329.3 | 279.0 | 240.0 | 196.5 | 164.3 | 138.24 | 85.88 |
1.65V | 1533.8 | 945.8 | 564.8 | 427.6 | 337.5 | 286.5 | 249.0 | 202.5 | 167.3 | 140.02 | 87.00 |
1.60V | 1612.5 | 969.8 | 581.3 | 436.8 | 343.5 | 291.0 | 251.3 | 206.3 | 168.8 | 141.33 | 87.23 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
128 |
Высота с клеммой, мм |
369 |
Высота, мм |
341 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
1500 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
400 |
Ширина, мм |
350 |