Описание
Аккумулятор BB Battery HRL 75-12
Необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор, выполнен по технологии AGM. Герметичный, не требует долива воды, возможно использование как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Низкий саморазряд аккумулятора, не более 3% в год. Максимальный зарядный ток - 21,9А.
Сферы применения:
- аварийное освещение;
- медицинское оборудование;
- лабораторное оборудование;
- инвалидные коляски;
- ИБП;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||
15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин | |
Мощность (Вт) | |||||||
1.80V | 1520.7 | 1297.8 | 986.3 | 750.0 | 625.6 | 551.3 | 303.8 |
1.70V | 1647.3 | 1373.0 | 1027.5 | 778.5 | 646.9 | 563.4 | 310.1 |
1.60V | 1728.8 | 1425.1 | 1049.6 | 796.5 | 660.0 | 573.7 | 315.0 |
1.50V | 1766.3 | 1447.5 | 1063.2 | 806.3 | 667.5 | 579.4 | 316.8 |
1.40V | 1786.0 | 1460.4 | 1070.9 | 811.5 | 672.2 | 585.0 | 317.7 |
1.30V | 1799.9 | 1470.0 | 1076.3 | 815.7 | 676.7 | 585.0 | 318.6 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||
15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин | |
Ток (A) | |||||||
1.80V | 131.55 | 111.30 | 83.59 | 63.08 | 52.35 | 45.94 | 25.31 |
1.70V | 142.50 | 117.75 | 87.08 | 65.48 | 54.14 | 46.95 | 25.84 |
1.60V | 149.55 | 122.22 | 88.95 | 66.99 | 55.23 | 47.81 | 26.25 |
1.50V | 152.79 | 124.14 | 90.10 | 67.81 | 55.86 | 48.29 | 26.40 |
1.40V | 154.50 | 125.25 | 90.75 | 68.25 | 56.25 | 48.75 | 26.48 |
1.30V | 155.70 | 126.07 | 91.21 | 68.60 | 56.63 | 48.75 | 26.55 |
Характеристики
Аккумуляторы | |
Вес, кг | 24.75 |
Высота с клеммой, мм | 174 |
Высота, мм | 174 |
Гарантия, мес | 12 |
Емкость, Ач | 73 |
Срок службы, лет | 12 |
Страна изготовления | Китай |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 350 |
Ширина, мм | 166 |
BB Battery HRL 75-12
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
14 534.10 р.