Описание
Аккумулятор BB Battery HR40-12
Аккумуляторные батареи BB Battery изготовлены по технологии AGM, содержат положительные и отрицательные пластины,разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
Основные характеристики аккумуляторов:
- Низкое внутреннее сопротивление;
- Отличные характеристики при разряде высокими токами;
- Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%);
- Отсутствие ограничений при транспортировке (согласно правилам IATA).
Области применения:
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Электронное медицинское оборудование;
- Аварийное освещение;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F| Конечное напряжение | Время разряда |
| 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин |
| Мощность (Вт) |
| 1.80V | 1640.0 | 1120.0 | 811.0 | 692.0 | 526.0 | 400.0 | 334.0 | 294.0 | 162.2 |
| 1.70V | 1960.0 | 1250.0 | 882.0 | 733.0 | 548.0 | 415.0 | 345.0 | 301.0 | 165.3 |
| 1.60V | 2100.0 | 1315.0 | 922.0 | 760.0 | 560.0 | 425.0 | 352.0 | 306.0 | 168.0 |
| 1.50V | 2160.0 | 1340.0 | 942.0 | 772.0 | 567.0 | 430.0 | 356.0 | 309.0 | 138.9 |
| 1.40V | 2200.0 | 1358.0 | 953.0 | 779.0 | 571.0 | 433.0 | 359.0 | 311.0 | 169.3 |
| 1.30V | 2220.0 | 1370.0 | 960.0 | 784.0 | 574.0 | 435.0 | 361.0 | 312.0 | 169.8 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F| Конечное напряжение | Время разряда |
| 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин |
| Ток (A) |
| 1.80V | 146.43 | 98.25 | 70.16 | 59.35 | 44.58 | 33.64 | 27.95 | 24.50 | 13.52 |
| 1.70V | 178.18 | 109.65 | 76.30 | 62.86 | 46.44 | 34.90 | 28.87 | 25.08 | 13.78 |
| 1.60V | 190.91 | 115.35 | 79.76 | 65.18 | 47.46 | 35.74 | 29.46 | 25.50 | 14.00 |
| 1.50V | 196.36 | 117.54 | 81.49 | 66.21 | 48.05 | 36.16 | 29.79 | 25.75 | 14.08 |
| 1.40V | 200.00 | 119.12 | 82.44 | 66.81 | 48.39 | 36.42 | 30.04 | 25.92 | 14.11 |
| 1.30V | 201.82 | 120.18 | 83.04 | 67.24 | 48.64 | 36.59 | 30.21 | 26.00 | 14.15 |
Характеристики
| Аккумуляторы |
| Вес, кг |
12.1 |
| Высота с клеммой, мм |
179 |
| Высота, мм |
168 |
| Гарантия, мес |
12 |
| Емкость, Ач |
40 |
| Страна изготовления |
Гонконг |
| Технология |
AGM |
| Толщина, мм |
210 |
| Ширина, мм |
129 |