Описание
Аккумулятор BB Battery HR22-12
Аккумуляторные батареи BB Battery (серии HR) изготовлены по технологии AGM, содержат положительные и отрицательные пластины,разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
Основные характеристики аккумуляторов:
- Низкое внутреннее сопротивление;
- Отличные характеристики при разряде высокими токами;
- Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%);
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
Области применения:
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Телекоммуникации;
- Аварийное освещение;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин |
Мощность (Вт) |
1.80V | 902.0 | 616.0 | 446.1 | 380.6 | 289.3 | 220.0 | 183.7 | 161.7 | 89.2 |
1.70V | 1078.0 | 687.5 | 485.1 | 403.2 | 301.4 | 228.3 | 189.8 | 165.6 | 90.9 |
1.60V | 1155.0 | 723.3 | 507.1 | 418.0 | 308.0 | 233.8 | 193.6 | 168.3 | 92.4 |
1.50V | 1188.0 | 737.0 | 518.1 | 424.6 | 311.9 | 236.5 | 195.8 | 170.0 | 92.9 |
1.40V | 1210.0 | 746.9 | 524.2 | 428.5 | 314.1 | 238.2 | 197.5 | 171.1 | 93.1 |
1.30V | 1221.0 | 753.5 | 528.0 | 431.2 | 315.7 | 239.3 | 198.6 | 171.6 | 93.4 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин |
Ток (A) |
1.80V | 80.54 | 54.04 | 38.59 | 32.64 | 24.52 | 18.50 | 15.37 | 13.48 | 7.43 |
1.70V | 98.00 | 60.31 | 41.96 | 34.58 | 25.54 | 19.20 | 15.88 | 13.80 | 7.58 |
1.60V | 105.00 | 63.45 | 43.87 | 35.85 | 26.10 | 19.66 | 16.20 | 14.03 | 7.70 |
1.50V | 108.00 | 64.65 | 44.82 | 36.42 | 26.43 | 19.89 | 16.38 | 14.17 | 7.74 |
1.40V | 110.00 | 65.52 | 45.35 | 36.75 | 26.62 | 20.03 | 16.53 | 14.26 | 7.76 |
1.30V | 111.00 | 66.10 | 45.67 | 36.98 | 26.75 | 20.13 | 16.62 | 14.30 | 7.78 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
6.5 |
Высота с клеммой, мм |
166 |
Высота, мм |
166 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
22 |
Страна изготовления |
Гонконг |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
181 |
Ширина, мм |
76 |