Описание
Аккумулятор BB Battery HR15-12
Аккумуляторные батареи BB Battery (серии HR) изготовлены по технологии AGM, содержат положительные и отрицательные пластины,разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
Основные характеристики аккумуляторов:
- Низкое внутреннее сопротивление;
- Отличные характеристики при разряде высокими токами;
- Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%);
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
Области применения:
- Аварийное освещение;
- Телекоммуникация и связь;
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Лабораторное оборудование;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин |
Мощность (Вт) |
1.80V | 615.0 | 420.0 | 304.1 | 259.5 | 197.3 | 150.0 | 125.3 | 110.3 | 60.8 |
1.70V | 735.0 | 468.8 | 330.8 | 274.9 | 205.5 | 155.6 | 129.4 | 112.9 | 62.0 |
1.60V | 787.5 | 493.1 | 345.8 | 285.0 | 210.0 | 159.4 | 132.0 | 114.8 | 63.0 |
1.50V | 810.0 | 502.5 | 353.3 | 289.5 | 212.6 | 161.3 | 133.5 | 115.9 | 63.3 |
1.40V | 825.0 | 509.3 | 357.4 | 292.1 | 214.1 | 162.4 | 134.6 | 116.6 | 63.5 |
1.30V | 832.5 | 513.8 | 360.0 | 294.0 | 215.3 | 163.1 | 135.4 | 117.0 | 63.7 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин |
Ток (A) |
1.80V | 54.91 | 36.84 | 26.31 | 22.26 | 16.72 | 12.62 | 10.49 | 9.19 | 5.07 |
1.70V | 66.82 | 41.12 | 28.62 | 23.58 | 17.42 | 13.09 | 10.83 | 9.41 | 5.17 |
1.60V | 71.59 | 43.25 | 29.91 | 24.44 | 17.80 | 13.41 | 11.05 | 9.57 | 5.25 |
1.50V | 73.64 | 44.08 | 30.56 | 24.83 | 18.02 | 13.57 | 11.17 | 9.66 | 5.28 |
1.40V | 75.00 | 44.68 | 30.92 | 25.05 | 18.14 | 13.66 | 11.26 | 9.72 | 5.29 |
1.30V | 75.68 | 45.07 | 31.14 | 25.21 | 18.25 | 13.72 | 11.33 | 9.75 | 5.31 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
20.5 |
Высота с клеммой, мм |
100 |
Высота, мм |
95 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
15 |
Страна изготовления |
Гонконг |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
151 |
Ширина, мм |
98 |