Описание
Аккумулятор BB Battery FTB155-12
Фронттерминальный необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор, выполнен по технологии AGM. Герметичный, не требует долива воды, возможно использование как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Основные характеристики аккумулятора:
- Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%);
- Низкое внутреннее сопротивление;
- Отличные характеристики при разряде высокими токами;
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
Области применения:
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Медицинская техника;
- Телекоммуникация и связь;
- Другие отрасли, где требуется гарантированное электропитание.
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 45 мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
Мощность (Вт) |
1.90V | 1767 | 1291 | 996.4 | 631.0 | 458.0 | 361.7 | 298.8 | 204.60 | 167.83 | 90.72 |
1.85V | 1944 | 1411 | 1109.2 | 695.0 | 500.4 | 394.3 | 325.0 | 225.30 | 182.40 | 98.64 |
1.80V | 2065 | 1490 | 1171.5 | 722.9 | 518.6 | 407.6 | 334.6 | 227.90 | 188.84 | 102.10 |
1.75V | 2143 | 1540 | 1200.0 | 737.1 | 525.9 | 414.9 | 341.8 | 231.60 | 190.78 | 103.80 |
1.70V | 2190 | 1570 | 1218.5 | 744.2 | 530.7 | 418.5 | 343.0 | 231.60 | 190.78 | 103.80 |
1.65V | 2222 | 1591 | 1235.0 | 750.1 | 535.6 | 422.2 | 344.2 | 231.60 | 190.78 | 103.80 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 45 мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
Ток (A) |
1.90V | 147.3 | 107.6 | 84.80 | 53.25 | 38.33 | 30.20 | 24.90 | 17.05 | 14.00 | 7.56 |
1.85V | 163.6 | 118.3 | 94.40 | 58.65 | 41.88 | 32.86 | 27.20 | 18.85 | 15.20 | 8.22 |
1.80V | 175.0 | 125.6 | 99.70 | 61.00 | 43.40 | 34.00 | 28.20 | 19.07 | 15.74 | 8.51 |
1.75V | 181.6 | 129.8 | 102.10 | 62.20 | 44.01 | 34.60 | 28.60 | 19.38 | 15.90 | 8.65 |
1.70V | 185.6 | 132.4 | 103.70 | 62.80 | 44.40 | 34.90 | 28.70 | 19.38 | 15.90 | 8.65 |
1.65V | 188.3 | 134.2 | 105.10 | 63.30 | 44.80 | 35.20 | 28.80 | 19.38 | 15.90 | 8.65 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
55.4 |
Высота с клеммой, мм |
290 |
Высота, мм |
277 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
155 |
Срок службы, лет |
15 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
560 |
Ширина, мм |
125 |