Описание
Аккумулятор BB Battery FTB125-12
Фронттерминальный необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор, выполнен по технологии AGM. Герметичный, не требует долива воды, возможно использование как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Основные характеристики аккумулятора:
- Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%);
- Низкое внутреннее сопротивление;
- Отличные характеристики при разряде высокими токами;
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
Области применения:
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Медицинская техника;
- Телекоммуникация и связь;
- Другие отрасли, где требуется гарантированное электропитание.
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 45 мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
Мощность (Вт) |
1.90V | 1405 | 1027 | 814.3 | 509.6 | 368.1 | 297.0 | 250.0 | 169.00 | 137.76 | 74.28 |
1.85V | 1546 | 1122 | 901.6 | 562.9 | 401.5 | 320.2 | 269.3 | 182.00 | 148.44 | 80.04 |
1.80V | 1643 | 1185 | 940.4 | 580.7 | 414.1 | 326.8 | 275.0 | 185.60 | 151.44 | 81.72 |
1.75V | 1704 | 1225 | 969.4 | 592.5 | 418.3 | 330.0 | 277.6 | 187.60 | 153.00 | 82.56 |
1.70V | 1742 | 1249 | 988.8 | 598.4 | 422.1 | 332.0 | 279.0 | 187.60 | 153.00 | 82.56 |
1.65V | 1768 | 1265 | 999.0 | 604.4 | 424.9 | 334.7 | 280.0 | 187.60 | 153.00 | 82.56 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 45 мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
Ток (A) |
1.90V | 117.1 | 85.6 | 69.30 | 43.00 | 30.80 | 24.75 | 20.82 | 14.07 | 11.48 | 6.19 |
1.85V | 130.1 | 94.1 | 76.73 | 47.50 | 33.60 | 26.68 | 22.44 | 15.16 | 12.37 | 6.67 |
1.80V | 139.2 | 99.9 | 80.03 | 49.00 | 34.65 | 27.23 | 22.90 | 15.47 | 12.62 | 6.81 |
1.75V | 144.4 | 103.2 | 82.50 | 50.00 | 35.00 | 27.50 | 23.13 | 15.63 | 12.75 | 6.88 |
1.70V | 147.6 | 105.3 | 84.15 | 50.50 | 35.32 | 27.67 | 23.25 | 15.63 | 12.75 | 6.88 |
1.65V | 149.8 | 106.7 | 85.02 | 51.00 | 35.56 | 27.89 | 23.34 | 15.63 | 12.75 | 6.88 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
46.4 |
Высота с клеммой, мм |
255 |
Высота, мм |
255 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
125 |
Срок службы, лет |
15 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
560 |
Ширина, мм |
125 |