Описание
Аккумулятор BB Battery FTB110-12
Фронттерминальный необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор, выполнен по технологии AGM. Герметичный, не требует долива воды, возможно использование как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Основные характеристики аккумулятора:
- Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%);
- Низкое внутреннее сопротивление;
- Отличные характеристики при разряде высокими токами;
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
Области применения:
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Энергетика;
- Медицинская техника;
- Телекоммуникация и связь;
- Другие отрасли, где требуется гарантированное электропитание.
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 45 мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
Мощность (Вт) |
1.90V | 1226 | 895 | 712.1 | 433.7 | 322.6 | 255.6 | 213.6 | 145.20 | 118.44 | 62.88 |
1.85V | 1348 | 978 | 791.9 | 477.5 | 352.5 | 279.6 | 232.8 | 157.10 | 128.76 | 68.40 |
1.80V | 1433 | 1033 | 836.6 | 496.5 | 365.6 | 289.2 | 240.0 | 162.30 | 133.32 | 70.80 |
1.75V | 1486 | 1068 | 856.5 | 505.9 | 370.4 | 294.0 | 244.8 | 165.00 | 134.64 | 72.00 |
1.70V | 1519 | 1089 | 870.6 | 510.7 | 374.0 | 296.4 | 246.0 | 165.00 | 134.64 | 72.00 |
1.65V | 1542 | 1104 | 882.4 | 515.4 | 377.6 | 298.8 | 247.2 | 165.00 | 134.64 | 72.00 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
30 мин | 45 мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
Ток (A) |
1.90V | 102.1 | 74.6 | 60.60 | 36.60 | 27.00 | 21.30 | 17.80 | 12.10 | 9.87 | 5.24 |
1.85V | 113.5 | 82.1 | 67.40 | 40.30 | 29.50 | 23.30 | 19.40 | 13.09 | 10.73 | 5.70 |
1.80V | 121.4 | 87.1 | 71.20 | 41.90 | 30.60 | 24.10 | 20.00 | 13.53 | 11.11 | 5.90 |
1.75V | 125.9 | 90.0 | 72.90 | 42.70 | 31.00 | 24.50 | 20.40 | 13.75 | 11.22 | 6.00 |
1.70V | 128.8 | 91.8 | 74.10 | 43.10 | 31.30 | 24.70 | 20.50 | 13.75 | 11.22 | 6.00 |
1.65V | 130.6 | 93.1 | 75.10 | 43.50 | 31.60 | 24.90 | 20.60 | 13.75 | 11.22 | 6.00 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
41.1 |
Высота с клеммой, мм |
230 |
Высота, мм |
230 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
110 |
Срок службы, лет |
15 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
560 |
Ширина, мм |
125 |