Описание
Аккумулятор BB Battery BPL7-12
Свинцово-кислотный аккумулятор BB Battery BPL7-12, выполнен по технологии AGM.
Области применения:
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Лабораторное оборудование;
- Детские электромобили;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
Мощность (Вт) |
1.80V | 228.0 | 171.4 | 138.8 | 83.50 | 48.40 | 20.40 | 14.10 | 7.86 | 4.11 |
1.75V | 264.0 | 185.7 | 145.3 | 86.70 | 49.80 | 20.80 | 14.30 | 7.98 | 4.20 |
1.70V | 280.0 | 192.4 | 149.7 | 88.60 | 50.70 | 21.00 | 14.40 | 8.02 | 4.22 |
1.65V | 293.0 | 197.0 | 153.2 | 89.90 | 51.40 | 21.20 | 14.50 | 8.04 | 4.23 |
1.60V | 302.0 | 200.9 | 156.2 | 90.80 | 51.90 | 21.30 | 14.50 | 8.04 | 4.23 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
Ток (A) |
1.80V | 20.54 | 15.09 | 12.07 | 7.076 | 4.067 | 1.700 | 1.175 | 0.655 | 0.343 |
1.75V | 24.22 | 16.35 | 12.63 | 7.347 | 4.185 | 1.733 | 1.192 | 0.665 | 0.350 |
1.70V | 25.69 | 16.94 | 13.02 | 7.508 | 4.261 | 1.750 | 1.200 | 0.668 | 0.352 |
1.65V | 26.88 | 17.34 | 13.32 | 7.619 | 4.319 | 1.767 | 1.208 | 0.670 | 0.353 |
1.60V | 27.71 | 17.68 | 13.58 | 7.695 | 4.361 | 1.775 | 1.208 | 0.670 | 0.353 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
2.6 |
Высота с клеммой, мм |
100 |
Высота, мм |
95 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
7 |
Страна изготовления |
Гонконг |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
151 |
Ширина, мм |
65 |