Описание
Аккумулятор BB Battery BPL28-12
Свинцово-кислотный аккумулятор BB Battery BPL28-12, изготовлен по технологии AGM.
Основные характеристики:
- Благодаря высокой степени рекомбинации газов низкое газовыделение (99%);
- Внутреннее сопротивление низкое;
- Отличные характеристики при разряде высокими токами;
- Отсутствие ограничений при транспортировке (согласно правилам IATA).
Области применения:
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Лабораторное оборудование;
- Электромобили;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F| Конечное напряжение | Время разряда |
| 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| Мощность (Вт) |
| 1.80V | 912.0 | 685.6 | 555.2 | 334.0 | 193.6 | 81.6 | 56.4 | 31.44 | 16.44 |
| 1.75V | 1056.0 | 742.8 | 581.2 | 346.8 | 199.2 | 83.2 | 57.2 | 31.92 | 16.80 |
| 1.70V | 1120.0 | 769.6 | 598.8 | 354.4 | 202.8 | 84.0 | 57.6 | 32.08 | 16.88 |
| 1.65V | 1172.0 | 788.0 | 612.8 | 359.6 | 205.6 | 84.8 | 58.0 | 32.16 | 16.92 |
| 1.60V | 1208.0 | 803.6 | 624.8 | 363.2 | 207.6 | 85.2 | 58.0 | 32.16 | 16.92 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F| Конечное напряжение | Время разряда |
| 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| Ток (A) |
| 1.80V | 82.2 | 60.4 | 48.3 | 28.3 | 16.3 | 6.80 | 4.70 | 2.62 | 1.37 |
| 1.75V | 96.9 | 65.4 | 50.5 | 29.4 | 16.7 | 6.93 | 4.77 | 2.66 | 1.40 |
| 1.70V | 102.8 | 67.7 | 52.1 | 30.0 | 17.0 | 7.00 | 4.80 | 2.67 | 1.41 |
| 1.65V | 107.5 | 69.4 | 53.3 | 30.5 | 17.3 | 7.07 | 4.83 | 2.68 | 1.41 |
| 1.60V | 110.8 | 70.7 | 54.3 | 30.8 | 17.4 | 7.10 | 4.83 | 2.68 | 1.41 |
Характеристики
| Аккумуляторы |
| Вес, кг |
9.7 |
| Высота с клеммой, мм |
125 |
| Высота, мм |
125 |
| Гарантия, мес |
12 |
| Емкость, Ач |
28 |
| Страна изготовления |
Гонконг |
| Технология |
AGM |
| Толщина, мм |
175 |
| Ширина, мм |
166 |
BB Battery BPL28-12
- Код товара:
- Доступность: На складе