Описание
Аккумулятор BB Battery BC 100-12
Аккумуляторы BB Battery серии BC изготовлены по технологии AGM. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любом положении без утечки электролита. Срок службы 5-7 лет. Универсальное применение:
- источники бесперебойного питания
- телекоммуникации
- медицинское оборудование
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
10 мин | 15 мин | 30 мин | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
Мощность (Вт) |
1.80V | 2049.3 | 1673.1 | 1133.4 | 713.2 | 291.5 | 201.0 | 112.3 | 59.1 |
1.75V | 2219.4 | 1749.6 | 1177.1 | 734.6 | 297.3 | 204.0 | 114.0 | 60.0 |
1.70V | 2295.9 | 1802.7 | 1203.7 | 747.8 | 300.0 | 205.1 | 114.6 | 60.3 |
1.65V | 2354.4 | 1845.0 | 1220.8 | 756.9 | 302.1 | 205.8 | 114.9 | 60.5 |
1.60V | 2402.1 | 1881.0 | 1233.1 | 764.4 | 303.9 | 206.4 | 114.9 | 60.5 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°FКонечное напряжение | Время разряда |
10 мин | 15 мин | 30 мин | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
Ток (A) |
1.80V | 184.8 | 149.5 | 97.0 | 59.9 | 24.3 | 16.8 | 9.4 | 4.9 |
1.75V | 200.3 | 156.3 | 100.7 | 61.7 | 24.8 | 17.0 | 9.5 | 5.0 |
1.70V | 207.4 | 161.2 | 103.1 | 62.9 | 25.0 | 17.1 | 9.6 | 5.0 |
1.65V | 216.3 | 164.9 | 104.5 | 63.6 | 25.2 | 17.2 | 9.6 | 5.0 |
1.60V | 224.7 | 168.2 | 105.5 | 64.2 | 25.3 | 17.2 | 9.6 | 5.0 |
Характеристики
Аккумуляторы |
Вес, кг |
28.5 |
Высота с клеммой, мм |
238 |
Высота, мм |
215 |
Гарантия, мес |
12 |
Емкость, Ач |
100 |
Срок службы, лет |
5 |
Страна изготовления |
Китай |
Технология |
AGM |
Толщина, мм |
329 |
Ширина, мм |
172 |